Команда
Игры
Игроки
Фото
|
|||||||
| 3 матч 1/2 финала: | 01.04.2012 | Локомотив Нск | 2 : 3 | Зенит-Казань | Подробнее |
| 2 матч 1/2 финала: | 25.03.2012 | Зенит-Казань | 3 : 1 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 1 матч 1/2 финала: | 24.03.2012 | Зенит-Казань | - : - | Локомотив Нск | Подробнее |
| 2 матч 1/4 финала: | 08.03.2012 | Урал | 0 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 1 матч 1/4 финала: | 05.03.2012 | Локомотив Нск | 3 : 2 | Урал | Подробнее |
| 14 тур: | 11.02.2012 | Локомотив Нск | 3 : 0 | Газпром-Югра | Подробнее |
| 13 тур: | 04.02.2012 | Кузбасс | 2 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 12 тур: | 24.01.2012 | Губерния | 0 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 11 тур: | 21.01.2012 | Локомотив Нск | 3 : 0 | Факел | Подробнее |
| 10 тур: | 15.01.2012 | Зенит-Казань | 3 : 2 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 9 тур: | 07.01.2012 | Локомотив Нск | 3 : 1 | Урал | Подробнее |
| 8 тур: | 04.01.2012 | Локомотив Нск | 3 : 2 | Локомотив-Изумруд | Подробнее |
| 7 тур: | 17.12.2011 | Газпром-Югра | 1 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 6 тур: | 10.12.2011 | Локомотив Нск | 0 : 3 | Кузбасс | Подробнее |
| 5 тур: | 01.11.2011 | Локомотив Нск | 3 : 0 | Губерния | Подробнее |
| 4 тур: | 29.10.2011 | Локомотив Нск | 1 : 3 | Зенит-Казань | Подробнее |
| 3 тур: | 23.10.2011 | Урал | 3 : 2 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 2 тур: | 05.10.2011 | Локомотив-Изумруд | 0 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 1 тур: | 01.10.2011 | Факел | 3 : 0 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 3 матч 1/4 финала: | 04.04.2011 | Белогорье | 3 : 0 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 2 матч 1/4 финала: | 31.03.2011 | Локомотив Нск | 0 : 3 | Белогорье | Подробнее |
| 1 матч 1/4 финала: | 30.03.2011 | Локомотив Нск | 2 : 3 | Белогорье | Подробнее |
| 22 тур: | 22.03.2011 | Локомотив Нск | 3 : 1 | Динамо | Подробнее |
| 21 тур: | 19.03.2011 | Газпром-Югра | 2 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 20 тур: | 16.03.2011 | Локомотив Нск | 1 : 3 | Зенит-Казань | Подробнее |
| 19 тур: | 04.03.2011 | Динамо Кр | 1 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 18 тур: | 19.02.2011 | Локомотив Нск | 1 : 3 | Факел | Подробнее |
| 17 тур: | 16.02.2011 | Локомотив Нск | 3 : 1 | Белогорье | Подробнее |
| 16 тур: | 12.02.2011 | Локомотив Нск | 3 : 1 | Динамо-Янтарь | Подробнее |
| 15 тур: | 05.02.2011 | Урал | 2 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 14 тур: | 30.01.2011 | Локомотив Нск | 3 : 0 | Кузбасс | Подробнее |
| 13 тур: | 26.01.2011 | Искра | 3 : 0 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 12 тур: | 15.01.2011 | Ярославич | 0 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 11 тур: | 08.01.2011 | Динамо | 3 : 0 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 10 тур: | 29.12.2010 | Локомотив Нск | 3 : 0 | Газпром-Югра | Подробнее |
| 9 тур: | 18.12.2010 | Зенит-Казань | 1 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 8 тур: | 11.12.2010 | Локомотив Нск | 3 : 2 | Динамо Кр | Подробнее |
| 7 тур: | 04.12.2010 | Факел | 0 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 6 тур: | 01.12.2010 | Белогорье | 3 : 0 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 5 тур: | 27.11.2010 | Динамо-Янтарь | 0 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 4 тур: | 20.11.2010 | Локомотив Нск | 3 : 0 | Урал | Подробнее |
| 3 тур: | 03.11.2010 | Кузбасс | 2 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 2 тур: | 31.10.2010 | Локомотив Нск | 3 : 1 | Искра | Подробнее |
| 1 тур: | 28.10.2010 | Локомотив Нск | 3 : 1 | Ярославич | Подробнее |
| Игрок | Позиции | Дата рождения | Гражданство | Спортивное звание | Рост | Номер | В клубе | Первый клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бутько Александр | Пасующий | 1986 | Россия | 197 | 12 | 2006-2007, 2009 | Коммунальник (Беларусь) | |
| Зубков Андрей | Пасующий | 1981 | Россия | 200 | 1 | 2010 | Нефтяник Башкортостана (Уфа) | |
| Бирюков Денис | Доигровщик | 1988 | Россия | МС | 203 | 8 | 2011 | Металлоинвест (Старый Оскол) |
| Дивиш Лукаш | Доигровщик | 1986 | Словакия | 201 | 2 | 2011 | ||
| Дубровин Антон | Доигровщик | 1984 | Россия | 195 | 14 | 2010 | Прикамье (Пермь) | |
| Жилин Илья | Доигровщик | 1985 | Россия | 197 | 2 | 2011 | Уралсвязьинформ (Пермь) | |
| Анойкин Сергей | Блокирующий | 1988 | Россия | 208 | 2 | 2006 | Локомотив (Новосибирск) | |
| Ащев Андрей | Блокирующий | 1983 | Россия | 202 | 5 | 2006 | Спартак (Георгиевск) | |
| Вольвич Артем | Блокирующий | 1990 | Россия | 213 | 12 | 2011 | Югра-Самотлор (Нижневартовск) | |
| Кривец Александр | Блокирующий | 1983 | Россия | 203 | 15 | 2008 | Азот (Украина) | |
| Голубев Валентин | Либеро | 1992 | Россия | 187 | 19 | 2010 | Локомотив (Новосибирск) | |
| Сиденко Константин | Либеро | 1974 | Россия | 196 | 18 | 2011 | СКА (Ростов-на-Дону) | |
| Баранов Сергей | Диагональный | 1981 | Россия | 208 | 3 | 2011 | Локомотив-Белогорье (Белгород) | |
| Божулев Майкл Санчес | Диагональный | 1986 | Куба | 206 | 9 | 2011 | ||
| Воронков Филипп | Диагональный | 1983 | Россия | 193 | 7 | 2010 | Факел (Новый Уренгой) |
