Команда
Игры
Игроки
Фото
|
|||||||
| 2 тур . 7 день: | 11.04.2012 16:00 | Кузбасс | 3 : 0 | Автомобилист | Подробнее |
| 2 тур . 6 день: | 10.04.2012 16:00 | Кузбасс | 1 : 3 | Губерния | Подробнее |
| 2 тур . 5 день: | 08.04.2012 16:00 | Кузбасс | 3 : 2 | Белогорье | Подробнее |
| 2 тур . 3 день: | 05.04.2012 | Кузбасс | 3 : 1 | Локомотив-Изумруд | Подробнее |
| 2 тур . 2 день: | 04.04.2012 | Кузбасс | 3 : 1 | Ярославич | Подробнее |
| 2 тур . 1 день: | 03.04.2012 | Кузбасс | 3 : 2 | Факел | Подробнее |
| 1 тур . 7 день: | 14.03.2012 | Кузбасс | 1 : 3 | Локомотив-Изумруд | Подробнее |
| 1 тур . 6 день: | 13.03.2012 | Кузбасс | 1 : 3 | Губерния | Подробнее |
| 1 тур . 5 день: | 11.03.2012 | Кузбасс | 3 : 0 | Ярославич | Подробнее |
| 1 тур . 4 день: | 10.03.2012 | Кузбасс | 3 : 1 | Факел | Подробнее |
| 1 тур . 2 день: | 07.03.2012 | Кузбасс | 1 : 3 | Белогорье | Подробнее |
| 1 тур . 1 день: | 06.03.2012 | Кузбасс | 1 : 3 | Автомобилист | Подробнее |
| 2 матч 1/8 финала: | 18.02.2012 | Динамо Кр | 3 : 1 | Кузбасс | Подробнее |
| 1 матч 1/8 финала: | 15.02.2012 | Кузбасс | 0 : 3 | Динамо Кр | Подробнее |
| 14 тур: | 11.02.2012 | Губерния | 1 : 3 | Кузбасс | Подробнее |
| 13 тур: | 04.02.2012 | Кузбасс | 2 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 12 тур: | 24.01.2012 | Факел | 3 : 1 | Кузбасс | Подробнее |
| 11 тур: | 21.01.2012 | Зенит-Казань | 3 : 0 | Кузбасс | Подробнее |
| 10 тур: | 14.01.2012 | Урал | 3 : 2 | Кузбасс | Подробнее |
| 9 тур: | 07.01.2012 | Кузбасс | 3 : 1 | Локомотив-Изумруд | Подробнее |
| 8 тур: | 04.01.2012 | Газпром-Югра | 3 : 1 | Кузбасс | Подробнее |
| 7 тур: | 17.12.2011 | Кузбасс | 3 : 2 | Губерния | Подробнее |
| 6 тур: | 10.12.2011 | Локомотив Нск | 0 : 3 | Кузбасс | Подробнее |
| 5 тур: | 01.11.2011 | Кузбасс | 3 : 0 | Факел | Подробнее |
| 4 тур: | 29.10.2011 | Кузбасс | 3 : 2 | Урал | Подробнее |
| 3 тур: | 22.10.2011 | Локомотив-Изумруд | 1 : 3 | Кузбасс | Подробнее |
| 2 тур: | 05.10.2011 | Кузбасс | 3 : 0 | Газпром-Югра | Подробнее |
| 1 тур: | 01.10.2011 | Кузбасс | 0 : 3 | Зенит-Казань | Подробнее |
| 22 тур: | 22.03.2011 | Кузбасс | 3 : 1 | Зенит-Казань | Подробнее |
| 21 тур: | 19.03.2011 | Динамо Кр | 3 : 2 | Кузбасс | Подробнее |
| 20 тур: | 16.03.2011 | Кузбасс | 0 : 3 | Факел | Подробнее |
| 19 тур: | 05.03.2011 | Белогорье | 3 : 0 | Кузбасс | Подробнее |
| 18 тур: | 19.02.2011 | Кузбасс | 3 : 0 | Динамо-Янтарь | Подробнее |
| 17 тур: | 16.02.2011 | Урал | 3 : 1 | Кузбасс | Подробнее |
| 16 тур: | 12.02.2011 | Ярославич | 3 : 0 | Кузбасс | Подробнее |
| 15 тур: | 05.02.2011 | Кузбасс | 2 : 3 | Искра | Подробнее |
| 14 тур: | 30.01.2011 | Локомотив Нск | 3 : 0 | Кузбасс | Подробнее |
| 13 тур: | 26.01.2011 | Кузбасс | 1 : 3 | Динамо | Подробнее |
| 12 тур: | 15.01.2011 | Газпром-Югра | 3 : 0 | Кузбасс | Подробнее |
| 11 тур: | 08.01.2011 | Зенит-Казань | 3 : 0 | Кузбасс | Подробнее |
| 10 тур: | 29.12.2010 | Кузбасс | 3 : 2 | Динамо Кр | Подробнее |
| 9 тур: | 18.12.2010 | Факел | 1 : 3 | Кузбасс | Подробнее |
| 8 тур: | 12.12.2010 | Кузбасс | 3 : 1 | Белогорье | Подробнее |
| 7 тур: | 04.12.2010 | Динамо-Янтарь | 3 : 1 | Кузбасс | Подробнее |
| 6 тур: | 01.12.2010 | Кузбасс | 2 : 3 | Урал | Подробнее |
| 5 тур: | 27.11.2010 | Кузбасс | 3 : 0 | Ярославич | Подробнее |
| 4 тур: | 21.11.2010 | Искра | 3 : 0 | Кузбасс | Подробнее |
| 3 тур: | 03.11.2010 | Кузбасс | 2 : 3 | Локомотив Нск | Подробнее |
| 2 тур: | 31.10.2010 | Динамо | 3 : 0 | Кузбасс | Подробнее |
| 1 тур: | 28.10.2010 | Кузбасс | 3 : 2 | Газпром-Югра | Подробнее |
| Игрок | Позиции | Дата рождения | Гражданство | Спортивное звание | Рост | Номер | В клубе | Первый клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бардок Алексей | Пасующий | 1984 | Россия | КМС | 188 | 13 | 2008 | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) |
| Ушаков Константин | Пасующий | 1970 | Россия | ЗМС | 198 | 11 | 2011 | Радиотехник (Рига) |
| Андрэ Бьерн | Доигровщик | 1981 | Германия | 200 | 6 | 2010 | СКК Берлин (Германия) | |
| Хрищук Евгений | Доигровщик | 1981 | Россия | КМС | 198 | 5 | 2008 | Югория-Торум (Сургут) |
| Избицкий Виталий | Блокирующий | 1983 | Россия | КМС | 208 | 7 | 2008 | Нефтяник (Ярославль) |
| Порошин Константин | Блокирующий | 1979 | Россия | 210 | 2 | 2010 | Университет (Барнаул) | |
| Щербаков Михаил | Блокирующий | 1985 | Россия | КМС | 197 | 12 | 2008 | СКА (Ростов-на-Дону) |
| Галатов Евгений | Либеро | 1987 | Россия | 188 | 11 | 2008 | Югра-Самотлор (Нижневартовск) | |
| Евдошенко Виталий | Либеро | 1983 | Россия | 185 | 4 | 2010 | Локомотив-Белогорье (Белгород) | |
| Кашицын Глеб | Либеро | 1982 | Россия | МС | 182 | 5 | 2011 | Нефтяник-2 (Оренбург) |
| Мороз Павел | Диагональный | 1987 | Россия | 205 | 8 | 2010 | МГТУ (Москва) |
